Reparationskostnader för serviceärenden
Har du bråttom och behöver ännu snabbare service?
Med express service prioriterar vi ditt ärende och ger dig förtur i servicekön.
Express service 1 495 kr
iPhone
Felsökningsavgift 295 kr
Utbytesenhet Modell |
Pris |
iPhone 12: | 5 295 kr |
iPhone 12 mini: | 4 795 kr |
iPhone 12 Pro: | 6 495 kr |
iPhone 12 Pro Max: | 7 095 kr |
iPhone 11: | 4 895 kr |
iPhone 11 Pro: | 6 795 kr |
iPhone 11 Pro Max: | 7 395 kr |
iPhone SE 2nd Gen: | 3 495 kr |
iPhone SE: | 3 295 kr |
iPhone XR: | 4 895 kr |
iPhone XS: | 6 695 kr |
iPhone XS Max: | 7 295 kr |
iPhone X: | 6 695 kr |
iPhone 8: | 4 295 kr |
iPhone 8 Plus: | 4 795 kr |
iPhone 7: | 3 995 kr |
iPhone 7 Plus: | 4 295 kr |
iPhone 6s: | 3 595 kr |
iPhone 6s Plus: | 3 995 kr |
iPhone 6: | 3 595 kr |
iPhone 6 Plus: | 3 995 kr |
iPhone 5s: | 3 295 kr |
iPhone 5c: | 3 295 kr |
Skärmbyte Modell |
Pris |
iPhone 12: | 3 295 kr |
iPhone 12 mini: | 2 995 kr |
iPhone 12 Pro: | 3 295 kr |
iPhone 12 Pro Max: | 4 095 kr |
iPhone 11: | 2 395 kr |
iPhone 11 Pro: | 3 395 kr |
iPhone 11 Pro Max: | 4 095 kr |
iPhone SE 2nd Gen: | 1 895 kr |
iPhone SE: | 1 595 kr |
iPhone XR: | 2 495 kr |
iPhone XS: | 3 395 kr |
iPhone XS Max: | 3 995 kr |
iPhone X: | 3 395 kr |
iPhone 8: | 1 895 kr |
iPhone 8 Plus: | 2 295 kr |
iPhone 7: | 1 895 kr |
iPhone 7 Plus: | 2 295 kr |
iPhone 6s: | 1 695 kr |
iPhone 6s Plus: | 1 895 kr |
iPhone 6: | 1 695 kr |
iPhone 6 Plus: | 1 895 kr |
iPhone 5s: | 1 695 kr |
iPhone 5c: | 1 695 kr |
Batteribyte Modell |
Pris |
iPhone 12: | 995 kr |
iPhone 12 mini: | 995 kr |
iPhone 12 Pro: | 995 kr |
iPhone 12 Pro Max: | 995 kr |
iPhone 11: | 995 kr |
iPhone 11 Pro: | 995 kr |
iPhone 11 Pro Max: | 995 kr |
iPhone SE 2nd Gen: | 795 kr |
iPhone SE: | 795 kr |
iPhone XR: | 995 kr |
iPhone XS: | 995 kr |
iPhone XS Max: | 995 kr |
iPhone X: | 995 kr |
iPhone 8: | 795 kr |
iPhone 8 Plus: | 795 kr |
iPhone 7: | 795 kr |
iPhone 7 Plus: | 795 kr |
iPhone 6s: | 795 kr |
iPhone 6s Plus: | 795 kr |
iPhone 6: | 795 kr |
iPhone 6 Plus: | 795 kr |
iPhone 5s: | 795 kr |
iPhone 5c: | 795 kr |
iPad
Felsökningsavgift 295 kr
Batteribyte (hanteras som utbytesenhet) 1 595 kr
Utbytesenhet Modell |
Pris |
iPad (8e gen): | 3 195 kr |
iPad (7e gen): | 3 195 kr |
iPad (6e gen): | 3 195 kr |
iPad (5e gen): | 3 195 kr |
iPad Air 4: | 4 895 kr |
iPad Air 3: | 4 695 kr |
iPad Air 2: | 3 795 kr |
iPad Air: | 3 195 kr |
iPad Pro 12.9-tum, (3e gen): | 7 995 kr |
iPad Pro 12.9-tum, (2a gen): | 7 395 kr |
iPad Pro 12.9-tum: | 7 395 kr |
iPad Pro 11-tum: | 6 195 kr |
iPad Pro 10.5-tum: | 5 595 kr |
iPad Pro 9.7-tum: | 4 795 kr |
iPad mini 5: | 3 795 kr |
iPad mini 4: | 3 795 kr |
iPad mini 3: | 3 795 kr |
iPad mini 2: | 2 595 kr |
iPad mini: | 2 595 kr |
Apple Watch
Felsökningsavgift 295 kr
Batteribyte (hanteras som utbytesenhet) 1 295 kr
Utbytesenhet Modell |
Pris |
---|---|
Watch Sport (1a gen): | 2 595 kr |
Watch Stainless Steel (1a gen): | 3 295 kr |
Watch Sport (1a gen): | 2 595 kr |
Watch Stainless Steel (1a gen): | 3 295 kr |
Watch Series 1 (2a gen): | 2 595 kr |
Watch Series 2 Nike (2a gen): | 2 295 kr |
Watch Series 2 Aluminium (2a gen): | 2 995 kr |
Watch Series 2 Stainless Steel (2a gen): | 3 195 kr |
Watch Series 3 Stainless Steel (GPS + Cell): | 4 095 kr |
Watch Series 3 Aluminium (GPS + Cell): | 3 095 kr |
Watch Series 3 Aluminium (GPS): | 2 295 kr |
Watch Series 3 Nike (GPS + Cell): | 3 095 kr |
Watch Series 3 Nike (GPS): | 2 295 kr |
Watch Series 4 Aluminium (GPS): | 3 795 kr |
Watch Series 4 Stainless steel (GPS+Cell): | 4 895 kr |
Watch Series 4 Aluminium (GPS+Cell): | 4 395 kr |
Watch Series 4 Nike (GPS): | 3 795 kr |
Watch Series 5 Aluminium (Cell): | 4 395 kr |
Watch Series 5 Stainless steel (Cell): | 4 895 kr |
Watch Series 5 (Cell) (T): | 6 095 kr |
Watch Series 5 (GPS): | 3 795 kr |
Watch Series 5 Hermes: | 4 995 kr |
Watch Series 5 Nike (Cell): | 4 395 kr |
Watch Series 5 Nike (GPS): | 3 795 kr |
Airpods
Felsökningsavgift 295 kr
Utbytesenhet Modell |
Pris |
---|---|
AirPod Case: | 895 kr |
AirPod Case trådlöst: | 995 kr |
AirPods Pro (per styck): | 1 195 kr |
Pro Case: | 1 295 kr |
AirPods Gen 1 och Gen 2 (per styck): | 895 kr |
Mac
Felsökningsavgift 595 kr
Reparation | Dataflytt | Dataräddning |
---|---|---|
Lämna in din mac till våra auktoriserade tekniker så lovar vi att den undersöks med den vård och omsorg den förtjänar. Vi presenterar sedan ett åtgärds- och kostnadsförslag till dig. Reparation av din enhet påbörjas först efter att du godkänt förslaget. | Vi hjälper dig att föra över informationen från din gamla dator till din nya. Den gamla datorn måste starta och den nya måste ha tillräckligt med utrymme. Du vet väl att du även kan återvinna din gamla dator hos oss? Läs mer |
Om möjligt kan vi hjälpa dig att rädda filer som gått förlorade vid tex en dator som inte startar. Informationen förs över till en extern hårddisk. Kostnad gäller även om alla filer inte kan återskapas. |
1 150 kr (arbetskostnad) | 595 kr | 1 495 kr |